<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memoria Masisa 2010</title>
	<atom:link href="http://memoriamasisa.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memoriamasisa.com/blog</link>
	<description>Informe de Gestión Financiera, Social y Ambiental</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 14:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Resultados Sociales Home</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-sociales/resultados-sociales/</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-sociales/resultados-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa.com/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[10,2 Superamos la meta de lograr que el 10% de las ventas de MASISA al 2010 provengan de negocios con la base de la pirámide.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong class="h1_index">10,2</strong><br />
Superamos la meta de lograr que el 10% de las ventas de MASISA  al 2010 provengan de negocios con la base de la pirámide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-sociales/resultados-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Ambientales Home</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-ambientales/resultados-ambientales/</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-ambientales/resultados-ambientales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados Ambientales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa.com/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[7,5% Respecto del compromiso que asumimos el 2006 con el cambio climático, logramos al 2010 una reducción acumulada de emisiones directas de CO2 de 7,5% menos respecto a una línea de base de 1998 a 2002.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong class="h1_index">7,5%</strong><br />
Respecto del compromiso que asumimos el 2006 con el cambio  climático, logramos al 2010 una reducción acumulada de emisiones  directas de CO2 de 7,5% menos respecto a una línea de base de 1998 a  2002.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-ambientales/resultados-ambientales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Financieros Home</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-finacieros/resultados-financieros/</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-finacieros/resultados-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados Finacieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-90" title="img_financiero01" src="http://memoriamasisa.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/img_financiero01.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/blog/resultados-finacieros/resultados-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video memoria masisa 2010 Home</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/blog/video_masisa/video-memoria-masisa-2010/</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/blog/video_masisa/video-memoria-masisa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 21:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video_masisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[El Año 2010 Masisa marcó un hito trascendental en la reducción de emisiones CO₂ asociadas a la forma de comunicación de su gestión anual. › MEMORIA CARBONO NEUTRO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Año 2010 Masisa marcó un hito trascendental en la reducción de emisiones CO₂ asociadas a la forma de comunicación de su gestión anual.<br />
<a href="http://memoriamasisa.com/blog/memoria-carbono-neutro">› MEMORIA CARBONO NEUTRO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/blog/video_masisa/video-memoria-masisa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué Negocio inclusivo propones basado en la cadena de valor de Masisa?</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/blog/foro/%c2%bfque-negocio-inclusivo-propones-basado-en-la-cadena-de-valor-de-masisa/</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/blog/foro/%c2%bfque-negocio-inclusivo-propones-basado-en-la-cadena-de-valor-de-masisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[La reducción de la pobreza en Latinoamérica es con certeza un imperativo moral para quienes trabajamos y vivimos en la región, pero es también un requisito básico para que los negocios continúen creciendo en el largo plazo. MASISA entiende los Negocios Inclusivos como iniciativas económicamente rentables, ambiental y socialmente responsables, que utilizan los mecanismos del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reducción de la pobreza en Latinoamérica es con certeza un imperativo moral para quienes trabajamos y vivimos en la región, pero es también un requisito básico para que los negocios continúen creciendo en el largo plazo.</p>
<p>MASISA entiende los Negocios Inclusivos como iniciativas económicamente rentables, ambiental y socialmente responsables, que utilizan los mecanismos del mercado para mejorar la calidad de vida de personas de bajos ingresos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/blog/foro/%c2%bfque-negocio-inclusivo-propones-basado-en-la-cadena-de-valor-de-masisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo te imaginas el mundo el 2050?</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/blog/foro/%c2%bfcomo-te-imaginas-el-mundo-el-2050/</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/blog/foro/%c2%bfcomo-te-imaginas-el-mundo-el-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de líderes a nivel mundial está desarrollando “Visión 2050, una nueva agenda para los negocios” donde se plantea que empresas, gobiernos y sociedad deben trabajar en conjunto para generar una plataforma de diálogo que facilite ideas y una hoja de ruta para que 9.200 millones de personas en el 2050 puedan vivir bien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de líderes a nivel mundial está desarrollando “Visión 2050, una nueva agenda para los negocios” donde se plantea que empresas, gobiernos y sociedad deben trabajar en conjunto para generar una plataforma de diálogo que facilite ideas y una hoja de ruta para que 9.200 millones de personas en el 2050 puedan vivir bien y dentro de los límites del planeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/blog/foro/%c2%bfcomo-te-imaginas-el-mundo-el-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

