<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Memoria Masisa 2012</title>
	<atom:link href="http://memoriamasisa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://memoriamasisa.com</link>
	<description>INFORME INTEGRADO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 19:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>DESEMPEÑO SOCIAL</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/desempeno-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desempeno-social</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/desempeno-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa2011.filete.cl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Negocios Inclusivos Como parte de su plan de crecimiento, MASISA ha decidido participar activamente en el segmento de personas con ingreso familiar entre US$5.000 y $10.000 al año.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Negocios Inclusivos</strong><br />
Como parte de su plan de crecimiento, MASISA ha decidido participar activamente en el segmento de personas con ingreso familiar entre US$5.000 y $10.000 al año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/desempeno-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESEMPEÑO FINANCIERO</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/desempeno-financiero/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desempeno-financiero</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/desempeno-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa2011.filete.cl/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[20,4% MASISA logró una ganancia bruta de US$ 254,0 millones, un 20,4% superior al mismo periodo del año 2010.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20,4%</strong><br />
MASISA logró una ganancia bruta de US$ 254,0 millones, un 20,4% superior al mismo periodo del año 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/desempeno-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOBIERNO CORPORATIVO</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/gobierno-corporativo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gobierno-corporativo</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/gobierno-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa2011.filete.cl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Principios empresariales Conjunto de valores y normas que guían el actuar de todos los colaboradores de MASISA y que sirven de marco de referencia para la toma de decisiones en los distintos ámbitos del negocio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Principios empresariales</strong><br />
Conjunto de valores y normas que guían el actuar de todos los colaboradores de MASISA y que sirven de marco de referencia para la toma de decisiones en los distintos ámbitos del negocio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/gobierno-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISIÓN Y MODELO DE NEGOCIO</title>
		<link>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/vision-y-modelo-de-negocio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vision-y-modelo-de-negocio</link>
		<comments>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/vision-y-modelo-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://memoriamasisa2011.filete.cl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Red M El programa de relacionamiento con mueblistas cuenta con más de 8.500 inscritos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Red M</strong><br />
El programa de relacionamiento con mueblistas cuenta con más de 8.500 inscritos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://memoriamasisa.com/sin-categoria/vision-y-modelo-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
